
Vergelijken
Killerbee F31 vs Killerbee F51
Twijfel je tussen de Killerbee F31 en de Killerbee F51? Hier zie je prijs en specificaties naast elkaar.
Killerbee F31 en Killerbee F51 naast elkaar
| Killerbee F31 | Killerbee F51 | |
|---|---|---|
| Prijs | € 2.399 | € 2.799 |
| Totaal rijklaar | € 2.699 | € 3.099 |
| Beschikbaarheid | Staat in de winkel · levertijd ca. 4–6 weken | Staat in de winkel · levertijd ca. 4–6 weken |
| Merk | Killerbee | Killerbee |
| Type | Schakelbrommer | Schakelbrommer |
| Motor | 4-takt injectiemotor | 4-takt injectiemotor |
| Versnellingen | 4 versnellingen | 4 versnellingen |
| Brandstof | Benzine | Benzine |
| Gebruik | Dagelijks gebruik en recreatief rijden | Dagelijks gebruik en recreatief rijden |
| Design | Sportief en modern | Sportief en modern |
Veelgestelde vragen
Killerbee F31 of Killerbee F51?
De Killerbee F31 is € 400 voordeliger (€ 2.399 tegenover € 2.799).
Scooter start niet?
Breng hem langs of laat hem ophalen. Wij zoeken het uit en zetten je weer op de weg.


