
Vergelijken
Killerbee F51 vs Killerbee F99 Schakelbrommer
Twijfel je tussen de Killerbee F51 en de Killerbee F99 Schakelbrommer? Hier zie je prijs en specificaties naast elkaar.
Killerbee F51 en Killerbee F99 Schakelbrommer naast elkaar
| Killerbee F51 | Killerbee F99 Schakelbrommer | |
|---|---|---|
| Prijs | € 2.799 | € 3.199 |
| Totaal rijklaar | € 3.099 | € 3.499 |
| Beschikbaarheid | Staat in de winkel · levertijd ca. 4–6 weken | Staat in de winkel · levertijd ca. 4–6 weken |
| Merk | Killerbee | Killerbee |
| Type | Schakelbrommer | Schakelbrommer |
| Motor | 4-takt injectiemotor | 4-takt injectiemotor |
| Versnellingen | 4 versnellingen | 4 versnellingen |
| Brandstof | Benzine | Benzine |
| Gebruik | Dagelijks gebruik en recreatief rijden | Dagelijks gebruik en recreatief rijden |
| Design | Sportief en modern | – |
| Velgen | – | 17 inch |
| Dashboard | – | Digitaal dashboard |
| Verlichting | – | LED verlichting |
Veelgestelde vragen
Killerbee F51 of Killerbee F99 Schakelbrommer?
De Killerbee F51 is € 400 voordeliger (€ 2.799 tegenover € 3.199).
Scooter start niet?
Breng hem langs of laat hem ophalen. Wij zoeken het uit en zetten je weer op de weg.


