
Vergelijken
IVA S1000 vs Killerbee S1000
Twijfel u tussen de IVA S1000 en de Killerbee S1000? Hier ziet u prijs en specificaties naast elkaar.
IVA S1000 en Killerbee S1000 naast elkaar
| IVA S1000 | Killerbee S1000 | |
|---|---|---|
| Prijs | € 2.499 | € 2.999 |
| Totaal rijklaar | € 2.799 | € 3.299 |
| Beschikbaarheid | Levertijd ca. 4–6 weken | Staat in de winkel · levertijd ca. 4–6 weken |
| Accu | 60V 20Ah | Lithium, 60V 20Ah |
| Maximaal aantal accu's | Standaard één accu, optioneel tweede mogelijk | – |
| Motor | 1000W onderhoudsvrij | 1000W borstelloos |
| Actieradius | 1x accu - 50 km / 2x accu - 100 km | Standaard accu - 50 km / grote accu (optie) - 100 km |
| Maximumsnelheid | 25 km/u | 25 km/u |
| Laadtijd | 6-8 uur | – |
| Gewicht | 74 kg | – |
| Maximaal toegestaan gewicht | 190 kg | – |
| Wielmaat | 10 inch | 10 inch |
| Afmetingen | Lengte 173 cm x Breedte 73,5 cm x Hoogte 109 cm | – |
| Aantal personen | 1 | 1 |
| Remmen | Voor schijf / achter trommel | Voor hydraulische schijfremmen / achter trommelremmen |
| Claxon | Ja | – |
| Remlicht | Ja | – |
| Achteruit | Ja met waarschuwingssignaal | – |
| Verlichting | Volledig LED | – |
| Armleuning | Ja | – |
| Zitting verstelbaar | Ja | – |
| Stuur verstelbaar | Nee | – |
| Middenstandaard | Nee | – |
| Zijstandaard | Nee | – |
| Opladen via USB | Nee | – |
| Aantal wielen | – | 4 |
| Vering | – | Voor en achter |
| Parkeerrem | – | Ja |
Veelgestelde vragen
IVA S1000 of Killerbee S1000?
De IVA S1000 is € 500 voordeliger (€ 2.499 tegenover € 2.999).
Scooter start niet?
Breng hem langs of laat hem ophalen. Wij zoeken het uit en zetten je weer op de weg.


