
Vergelijken
IVA T3 2.0 vs IVA TR3 2.0
Twijfel u tussen de IVA T3 2.0 en de IVA TR3 2.0? Hier ziet u prijs en specificaties naast elkaar.
IVA T3 2.0 en IVA TR3 2.0 naast elkaar
| IVA T3 2.0 | IVA TR3 2.0 | |
|---|---|---|
| Prijs | € 2.699 | € 2.699 |
| Totaal rijklaar | € 2.999 | € 2.999 |
| Beschikbaarheid | Levertijd ca. 4–6 weken | Levertijd ca. 4–6 weken |
| Accu | 60V 23,4Ah | 60V 23,4Ah |
| Maximaal aantal accu's | Standaard één accu, optioneel tweede mogelijk | Standaard één accu, optioneel tweede mogelijk |
| Motor | 1000W onderhoudsvrij | 1000W onderhoudsvrij |
| Actieradius | 1x accu - 60 km / 2x accu - 120 km | 1x accu - 60 km / 2x accu - 120 km |
| Maximumsnelheid | 25 km/u | 25 km/u |
| Laadtijd | 4 uur | 4 uur |
| Gewicht | 86 kg | 86 kg |
| Maximaal toegestaan gewicht | 200 kg | 200 kg |
| Wielmaat | 10 inch | 10 inch |
| Afmetingen | Lengte 190 cm x Breedte 65 cm x Hoogte 107 cm | Lengte 177 cm x Breedte 70 cm x Hoogte 120 cm |
| Aantal personen | 2 | 2 |
| Remmen | Voor schijf / achter trommel | Voor schijf / achter trommel |
| Claxon | Ja | Ja |
| Remlicht | Ja | Ja |
| Achteruit | Ja | Ja |
| Verlichting | Volledig LED | Volledig LED |
| Armleuning | Nee | Nee |
| Zitting verstelbaar | Nee | Nee |
| Stuur verstelbaar | Nee | Nee |
| Middenstandaard | Nee | Nee |
| Zijstandaard | Nee | Nee |
| Opladen via USB | Nee | Ja met USB-A |
Veelgestelde vragen
IVA T3 2.0 of IVA TR3 2.0?
Ze kosten allebei € 2.699.
Scooter start niet?
Breng hem langs of laat hem ophalen. Wij zoeken het uit en zetten je weer op de weg.


