
Vergelijken
IVA Traveler 300 vs IVA Traveler 500
Twijfel u tussen de IVA Traveler 300 en de IVA Traveler 500? Hier ziet u prijs en specificaties naast elkaar.
IVA Traveler 300 en IVA Traveler 500 naast elkaar
| IVA Traveler 300 | IVA Traveler 500 | |
|---|---|---|
| Prijs | € 1.299 | € 1.499 |
| Totaal rijklaar | € 1.599 | € 1.799 |
| Beschikbaarheid | Levertijd ca. 4–6 weken | Levertijd ca. 4–6 weken |
| Accu | 36V 10Ah | 24V 13Ah |
| Maximaal aantal accu's | Standaard één accu, geen tweede mogelijk | Standaard één accu, optioneel tweede mogelijk |
| Motor | 300W onderhoudsvrij | 270W onderhoudsvrij |
| Actieradius | 1x accu - 25 km | 1x accu - 25 km / 2x accu - 50 km |
| Maximumsnelheid | 12 km/u | 8 km/u |
| Laadtijd | 6-8 uur | 6-8 uur |
| Gewicht | 28 kg | 17 kg (excl. accu) |
| Maximaal toegestaan gewicht | 125 kg | 120 kg |
| Wielmaat | 10 inch | 9 inch |
| Afmetingen | Lengte 90 cm x Breedte 50 cm x Hoogte 55 cm | Lengte 95 cm x Breedte 50 cm x Hoogte 90 cm |
| Aantal personen | 1 | 1 |
| Remmen | Voor geen / achter schijf | Voor magnetisch / achter magnetisch |
| Claxon | Ja | Ja |
| Remlicht | Nee | Nee |
| Achteruit | Ja | Ja |
| Verlichting | Volledig LED | Volledig LED |
| Armleuning | Nee | Ja |
| Zitting verstelbaar | Nee | Nee |
| Stuur verstelbaar | Nee | Nee |
| Middenstandaard | Nee | Nee |
| Zijstandaard | Nee | Nee |
| Opladen via USB | Nee | Nee |
Veelgestelde vragen
IVA Traveler 300 of IVA Traveler 500?
De IVA Traveler 300 is € 200 voordeliger (€ 1.299 tegenover € 1.499).
Scooter start niet?
Breng hem langs of laat hem ophalen. Wij zoeken het uit en zetten je weer op de weg.


