
Vergelijken
Killerbee S1000 vs Bold Cura
Twijfel u tussen de Killerbee S1000 en de Bold Cura? Hier ziet u prijs en specificaties naast elkaar.
Killerbee S1000 en Bold Cura naast elkaar
| Killerbee S1000 | Bold Cura | |
|---|---|---|
| Prijs | € 2.999 | € 7.090 |
| Totaal rijklaar | € 3.299 | € 7.390 |
| Beschikbaarheid | Staat in de winkel · levertijd ca. 4–6 weken | Staat in de winkel · levertijd ca. 4–6 weken |
| Motor | 1000W borstelloos | 2 kW |
| Accu | Lithium, 60V 20Ah | 52Ah / 120Ah lithium |
| Actieradius | Standaard accu - 50 km / grote accu (optie) - 100 km | ca. 30 / 120 km |
| Maximumsnelheid | 25 km/u | 25 of 45 km/u |
| Aantal wielen | 4 | – |
| Wielmaat | 10 inch | – |
| Vering | Voor en achter | – |
| Remmen | Voor hydraulische schijfremmen / achter trommelremmen | – |
| Parkeerrem | Ja | – |
| Aantal personen | 1 | – |
| 52Ah lithium | – | ca. 30 km |
| 120Ah lithium | – | ca. 120 km |
| Aandrijving | – | Elektrisch |
| Zitplaatsen | – | 2 |
| Remsysteem | – | Schijfremmen |
| Certificering | – | EEC |
| Lengte | – | 2300 mm |
Veelgestelde vragen
Killerbee S1000 of Bold Cura?
De Killerbee S1000 is € 4.091 voordeliger (€ 2.999 tegenover € 7.090).
Scooter start niet?
Breng hem langs of laat hem ophalen. Wij zoeken het uit en zetten je weer op de weg.


